BIST 100 Güniçi
Son Veri Zamanı:
BIST 100 Son
- En Düşük:
- Açılış:
- En Yüksek:
Senet | Fiyat | % | Zaman | |
---|---|---|---|---|
A1CAP | ||||
ACSEL | ||||
ADEL | ||||
ADESE | ||||
ADGYO | ||||
AEFES | ||||
AFYON | ||||
AGESA | ||||
AGHOL | ||||
AGROT | ||||
AGYO | ||||
AHGAZ | ||||
AHSGY | ||||
AKBNK | ||||
AKCNS | ||||
AKENR | ||||
AKFGY | ||||
AKFYE | ||||
AKGRT | ||||
AKMGY | ||||
AKSA | ||||
AKSEN | ||||
AKSGY | ||||
AKSUE | ||||
AKYHO |
Sitemize DESTEK için BITCOIN bağışlamak ister miydiniz?
ADRES: 37W27gMS2GP8w5HDPVnAWzZQ3hzKjnVvQy
ADRES: 37W27gMS2GP8w5HDPVnAWzZQ3hzKjnVvQy
veya QR KODU: