Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | Faktoring işlemleri | 99,95 |
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | Leasing işlemleri | 99,99 |
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Aracılık hizmetleri | 99,98 |
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy yönetimi | 12,65 |
YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. | Bankacılık | 67,24 |
YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN | Bankacılık | 99,8 |
YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND OHG | Bankacılık | 100 |
YAPI KREDI HOLDING B.V. | Yurt dışı finansal şirketlere yatırım | 100 |
YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | Finansal teknolojiler (fintech) | 100 |
YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. | Bilişim, yazılım, araştırma, geliştirme ve danışmanlık | 100 |
YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Kültür sanat hizmetleri | 100 |
ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. | Turizm yatırımları ve işletmeciliği | 99,99 |
STICHTING CUSTODY SERVICES YKB | Saklama hizmeti | 0 |
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Pazarlama, iletişim hizmetleri vb. | 38,05 |
BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | Bankacılık | 30,67 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | Bireysel Sigortacılık, Bireysel Emeklilik işlemleri (BES) vs. | 0 |
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | Kredi kayıt hizmetleri | 18,18 |
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | Bankalararası kart hizmetleri | 4,89 |
BORSA İSTANBUL A.Ş. | Borsa | 0,3 |
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | Derecelendirme hizmetleri | 2,86 |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | İpotek Finansmanı faaliyetleri | 8,33 |
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | Kredi garanti fonu yönetimi | 1,49 |
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | İhracat kredileri için kefalet ve garanti vermek | 0,95 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.