Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. | BANKACILIK | 4,37 |
KIBRIS VAKIFLAR BANKASI LTD. | BANKACILIK | 15 |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | BANKACILIK | 8,38 |
TASFİYE HALİNDE WORLD VAKIF UBB LTD. | TASFİYE SÜRECİNDE | 83 |
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | BANKACILIK | 100 |
ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİC.A.Ş. | İMALAT SANAYİİ | 9,93 |
TAKSİM OTELCİLİK A.Ş. | TURİZM | 52,43 |
BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 4,75 |
KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş | DİĞER TİCARİ | 9,09 |
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | DİĞER MALİ | 1,49 |
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | DİĞER MALİ | 62,12 |
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİCARET A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 96,73 |
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | DİĞER MALİ | 33,77 |
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | DİĞER MALİ | 53,77 |
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | DİĞER MALİ | 99,5 |
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | DİĞER MALİ | 92,1 |
GÜÇBİRLİĞİ HOLDİNG A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 0,07 |
VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. | DİĞER TİCARİ | 97,14 |
VAKIF ENERJİ VE MADENCİLİK A.Ş. | ENERJİ | 67,27 |
TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI AŞ | DİĞER TİCARİ | 3 |
JCR AVRASYA DERECELENDİRME AŞ | DİĞER TİCARİ | 2,86 |
BİLEŞİM FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE ÖDEME SİSTEMLERİ AŞ | DİĞER TİCARİ | 33,33 |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI AŞ | DİĞER MALİ | 8,33 |
VAKIF ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ AŞ | DİĞER MALİ | 100 |
BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM AŞ | DİĞER MALİ | 16 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.