Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Seranova Seramik San. ve Tic. A.Ş | Seramik Yer, Duvar Karosu ve Bordür Dekor İmalatı | 92,7 |
Anbera Alışveriş Merkezleri San. ve Tic. A.Ş. | Parekende Satış Mağaza İşletmeciliği | 7,2 |
Yeni Birlik Makina San. Tic. A.Ş | Seramik Kalıpları İmalat, Bakım ve Revizyon İle Birlikte Diğer İmalat Projeleri ve Tahhüt İşlemleri | 99,99 |
Nizam İnşaat A.Ş. | İnşaat Yapım, Satış ve Endüstriyel Yapıların İnşaatı | 86,74 |
Umpaş Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. | Sigortacılık Hizmetleri | 87,55 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.