Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Akaretler Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Altunizade Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Ayazağa Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Bahariye Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Bostancı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Cevizli Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 50 |
Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 50 |
Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Kabataş Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Kabataş Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Geliştirme | 50 |
Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yön. İnş. ve Tic. A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 50 |
Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 50 |
Mel2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnş. ve Tic. A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Mel3 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnş. ve Tic. A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Mel4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnş. ve Tic. A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Rönesans Yönetim A.Ş. | Varlık Yönetimi | 100 |
Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Selimiye Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Tarabya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
Yakacık Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.