Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Menkul Kıymet Aracılık Hizmetleri | 0,2 |
QNB Faktoring A.Ş. | Faktoring Hizmetleri | 0 |
QNB Portföy Yönetimi A.Ş. | Portföy Yönetimi | 0 |
Ibtech Uluslararası Bilişim ve İletişim Tek. Ar-Ge Dan.Des.San. ve Tic.A.Ş. | Bilişim | 0,02 |
Enpara Bank A.Ş. | Bankacılık | 0 |
* Bu sayfa 0,0156292 saniyede hazırlanmıştır.