Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Çan2 Termik A.Ş. | Elektrik Üretim | 40 |
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. | Elektrik Satış | 100 |
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | Elektrik Üretim | 50 |
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. | Madencilik | 100 |
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Doğalgaz Satış | 90,02 |
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. | Madencilik | 96 |
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. | Madencilik | 52 |
Suda Maden A.Ş. | Madencilik | 100 |
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Enerji Projeleri Geliştirme | 100 |
TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. | Madencilik | 100 |
Odaş Enerji CA LLC | Elektrik Üretim | 50 |
Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. | Turizm | 50 |
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | Madencilik | 40 |
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. | Madecilik | 40 |
Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | Turizm | 50 |
Onur Mining Maden Üretim A.Ş. | Madencilik | 100 |
Nos Gıda Restoran İşletmesi Et Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Yiyecek İçecek | 100 |
Minerosol Group, CA | Yatırım Projeleri | 75,5 |
Denarius Pumping Services de Venezuela CA | Yatırım Projeleri | 26 |
Denarius Pumping Services LLC | Yatırım Projeleri | 26 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.