Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Kimplast Granül Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (Etilen, stiren,vinil klorür, akrilik,vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) | 83,33 |
Kimpur Rus&Cıs Limited Company | Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri | 100 |
Kimpur İnternational Trading Limited | Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri | 100 |
SIA Kimpur Europe | Kimyasal Madde Ticareti ve Acentelik Faaliyetleri | 74,99 |
Kimpur Germany GmbH | Kimyasal Madde Ticareti, Acentelik, Pazar Geliştirme ve PazarlamaFaaliyetleri | 100 |
Kimpur UK Limited | Kimyasal Madde Ticareti, Acentelik, Pazar Geliştirme ve Pazarlama Faaliyetleri | 100 |
Kimpur USA Corp. | Kimyasal Madde Ticareti, Acentelik, Pazar Geliştirme ve Pazarlama Faaliyetleri | 100 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.