Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Demir çelik üretimi ve ticareti | 90 |
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. | Liman işletmeciliği | 99,81 |
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti | 63,32 |
Enda Enerji Holding A.Ş. | Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti | 0,19 |
Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş. | Enerji üretimi dağıtımı ve ticareti | 0,03 |
İtaş İzmir Teknopark Ticaret A.Ş. | İş geliştirme faaliyetleri | 0,13 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.