Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
ARAP-TÜRK BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 20,58 |
İŞBANK AG | Bankacılık | 100 |
JOINT STOCK COMPANY İŞBANK | Bankacılık | 100 |
JOINT STOCK COMPANY İŞBANK GEORGIA | Bankacılık | 100 |
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 47,68 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | Sigortacılık | 63,89 |
MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. | Sigortacılık | 87,6 |
MOKA ÖDEME ve ELEKTRONİK PARA KURULUŞU A.Ş. | Diğer Finansman | 100 |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Diğer Finansman | 52,06 |
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | Diğer Finansman | 30,43 |
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Diğer Finansman | 65,74 |
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FAB.A.Ş. | Cam | 51,06 |
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | Telekomünikasyon | 100 |
TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Diğer | 100 |
İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş. | Diğer | 86,33 |
KÜLTÜR YAYINLARI İŞ TÜRK A.Ş | Diğer | 100 |
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | Diğer | 9,09 |
* Bu sayfa 0,0156146 saniyede hazırlanmıştır.