Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL A.Ş | MADENCİLİK | 52,25 |
ATP İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | İNŞAAT, GIDA, TURİZM, MADENCİLİK TİCARET, İTHALAT VE İHRACAT | 51,75 |
KOZA İŞLETMELERİ A.Ş. | MADENCİLİK | 23,29 |
ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | MADENCİLİK | 51,75 |
ATP KOZA TURİZM SEYAHAT TİCARET A.Ş | TURİZM,SEYAHAT VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 51,75 |
ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK A.Ş | GIDA TARIM VE HAYVANCILIK | 51,75 |
KOZA İPEK TEDARİK TİCARET A.Ş. | TEDARİK, DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA | 28 |
KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | MADENCİLİK | 37,48 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.