Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Verusa Holding A.Ş. | Holding Faaliyetleri | 63,56 |
Pan Teknoloji A.Ş. | Teknoloji Yatırımları | 100 |
Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 100 |
Investat Holding Limited | Holding Faaliyetleri | 100 |
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Girişim Sermayesi Yatırımları | 63,42 |
Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | Madencilik | 100 |
Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | Altın Madenciliği | 100 |
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 100 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kimya | 50,73 |
İnnosa Teknoloji A.Ş. | Yazılım ve Teknoloji Yatırımları | 73,63 |
Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Enerji | 100 |
Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 61 |
Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 100 |
Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Boya ve Kimya | 100 |
Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | Demir-Çelik | 40,75 |
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | Yenilenebilir Enerji Üretimi | 76,07 |
Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 78 |
Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | Teknoloji - Yazılım | 25 |
Core Engage Yazılım A.Ş. | Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımları | 50 |
Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gıda Üretim ve Perakende | 50 |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | Enerji Piyasalarının İşletilmesi | 4 |
Zeroone Interactive Yazılım A.Ş | Yazılım ve Dijital Oyun Yazılımı | 50 |
Global Mağazacılık A.Ş. | Gıda ve Perakende | 50 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.