Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.Ş. | Telekom | 59,24 |
Neotech Teknolojik Ürünler Dağ. A.Ş. | Ev Elektroniği ürünleri alım satımı | 80 |
İnfin Bilgisayar Ticaret A.Ş. | Bilgisayar ve aksamları alım satımı, dış ticareti | 99,8 |
Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş. | Lojistik | 100 |
Indeks International FZE | Bilgisayar ve aksamları alım satımı | 100 |
Neteks Teknoloji Ürünleri A.Ş. | Network ve bilişim ürünleri yedek parça alım-satımı | 100 |
Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | Tüketici Elektoniği | 29,11 |
HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | Mobil ürünleri tamir bakım onarımı | 51 |
ASF Emlak Gayrimenkul A.Ş. | Gayrimenkul | 100 |
* Bu sayfa 0,0311734 saniyede hazırlanmıştır.