Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. | TÜRKİYE GAZETESİ'NİN ÇIKARTILMASI. DAĞITIMI VE PAZARLAMASI İLE MATBAA BASKI İŞLERİ | 30,91 |
İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | İHLAS HABER AJANSI A.Ş. | 49,22 |
TGRT HABER TV A.Ş. | TGRT HABER TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE TGRT FM KANALIYLA RADYO YAYINCILIĞI | 99,48 |
TGRT DİJİTAL TV HİZMETLERİ A.Ş. | TGRT BELGESEL TV KANALIYLA TELEVİZYON YAYINCILIĞI | 99,63 |
DİJİTAL VARLIKLAR GÖRSEL MEDYA VE İNTERNET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | REKLAMCILIK. İLANCILIK. FOTOĞRAFÇILIK VE REKLAM AJANSLIĞI | 97,74 |
İHLAS NET A.Ş | İNTERNET HİZMETLERİ | 3,06 |
İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | FİNANSAL HİZMETLER | 3 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.