Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Detes Enerji Üretim A.Ş. | Enerji | 99,85 |
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret | 3,87 |
İhlas Madencilik Enerji ve Ticaret A.Ş. | Madencilik | 0,63 |
Şifa Yemek ve Gıda Üretim Tesisleri Ticaret A.Ş. | Yemek Üretimi | 100 |
KPT Lojistik Taşımacılık Turizm Reklam Pazarlama İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Lojistik | 92,31 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.