Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. | Bankacılık | 100 |
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Denizcilik | 68 |
GSD FAKTORİNG A.Ş. | Faktoring | 98,01 |
SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Enerji Üretimi ve Satışı | 9,6 |
GSD EĞİTİM VAKFI | Vakıf | 100 |
CANO MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
DODO MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
HAKO MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
ZEYNO MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
NECO MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
GSD SHIPPING B.V. | Denizcilik | 100 |
MILA MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
LENA MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
NEJAT MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
NEHIR MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
GSD Ship Finance BV | Denizcilik | 0 |
GUZIDE MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
DENIZ MARITIME LTD. | Denizcilik | 0 |
GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş. | Varlık Yönetim | 100 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.