Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
GSD Holding A.Ş. | Holding Faaliyetleri | 0 |
GSD Faktoring A.Ş. | Faktoring Hizmetleri | 1,98 |
GSD Yatırım Bankası A.Ş. | Bankacılık | 0 |
GSD Eğitim Vakfı | Vakıf | 0 |
Dodo Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
Cano Maritime Limited | Denizcilik | 100 |
Hako Maritime Limited | Denizcilik | 100 |
Zeyno Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
Neco Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
GSD Shipping BV | Denizcilik | 0 |
Mila Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
Lena Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
Nejat Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
Nehir Maritime Limited | Denizcilik | 100 |
GSD Ship Finance BV | Denizcilik | 100 |
Deniz Maritime Limited | Denizcilik | 0 |
* Bu sayfa 0,0156183 saniyede hazırlanmıştır.