Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
ÖZIŞIK İNŞAAT VE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | İNŞAAT. TAAHÜT.ENERJİ,G.MENKUL ALIM SATIM KİRALAMA | 88,6 |
NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET AŞ | PREFABRİK YAPI ELEMANLARI ÜRETİMİ | 6,94 |
BND ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | ENERJİ ÜRETİMİ VE DAĞITIMI | 89,89 |
IŞIKLAR DÖKÜM PAZARLAMA A.Ş. | METAL DÖKÜM, BİLYE VE MK. PARÇALARI SATIŞ VE PAZARLAMASI | 89,6 |
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | HOLDİNG FAALİYETLERİ | 2,07 |
* Bu sayfa 0,0156214 saniyede hazırlanmıştır.