Şirket Adı | Faaliyet Konusu | Oran (%) |
---|---|---|
Elen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | Kullanıcılara Yönelik Elektrik Ticareti | 100 |
İmbat Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Pruva Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Kanat Enerji A.Ş | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Me-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 80 |
Radon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Gökada Elektrik Üretim San ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Zengen Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 90 |
Farez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Günova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Yeşildere Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Yeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
İota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Dalga Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Çekirdek Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Neptün Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Jüpiter Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Zincir Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Plüton Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Uranüs Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Devir Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Hazine Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Bahçe Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Düzey Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Ayna Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Cihangir Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Kızılay Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Batıkent Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Beysukent Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Bahçeli Enerji A.Ş. | Elektrik Enerjisi Üretimi | 100 |
Sunway Energy S.R.L. | Enerji projeleri geliştirilmesi | 85 |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) | Elektrik piyasaları işletmesi | 0 |
* Bu sayfa 0 saniyede hazırlanmıştır.