Borsada işlem gören hisselerden 55 tanesi brüt takas veya Tek fiyat emir toplama yöntemiyle işlem görüyor.
HİSSE | BİTİŞ | KGÜN | BRÜT | KREDİ | AÇIĞA | İNT.E YSK | TEK FYT |
MRGYO | 07.10.20 | 2 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR |
PKENT | 12.10.20 | 7 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET |
DITAS | 15.10.20 | 10 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET |
BURVA | 20.10.20 | 15 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR |
RALYH | 11.11.20 | 37 | 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, “kredili işlem yasağı”, “brüt takas uygulaması” ile “emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
SAMAT | 11.11.20 | 37 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | EVET |
YAYLA | 11.11.20 | 37 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR |
NİBAS | 19.11.20 | 45 | Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle NIBAS payında 20/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle, mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
|
|||||||
CRDFA | 19.11.20 | 45 | Creditwest Factoring A.Ş. (CRDFA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle CRDFA payında 20/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
DERAS | 24.11.20 | 50 | Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERAS) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DERAS payında 25/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak, “kredili işlem yasağı”, “brüt takas uygulaması” ile “emir iptali, emir miktar azaltımı ve emir fiyatı kötüleştirme yasağı” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
TKURU | 26.11.20 | 52 | Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKURU) payında 27/08/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “Brüt Takas”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
IZMDC | 30.11.20 | 56 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle IZMDC payında 01/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas, Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması ve Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görmesi önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
KENT | 30.11.20 | 56 | Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) payında 01/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
PKENT | 04.12.20 | 60 | Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) payında 07/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
DNISI | 13.10.20 | 8 | Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle DNISI.E payında mevcut “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirlerine ilave olarak 14/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Brüt Takas” ve “Tek Fiyat İşlem Yöntemi” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
DOBUR | 07.12.20 | 63 | Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (DOBUR) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle payda 08/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
METUR | 09.10.20 | 4 | Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle METUR.E işlem sırasında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. |
||||
FENER | 09.10.20 | 4 | Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER.E), Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR.E), Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY.E) ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BJKAS.E) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
TSPOR | |||||||
GSRAY | |||||||
BJKAS | |||||||
EMNIS | 14.10.20 | 9 | Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMNIS.E) payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”na ilave olarak “Brüt Takas”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir girişinin kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
ARTI | 14.10.20 | 9 | Artı Yatırım Holding A.Ş. (ARTI.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ARTI.E payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”na ilave olarak “Brüt Takas” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
MRSHL | 15.10.20 | 10 | Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (MRSHL.E) payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
KSTUR | 14.10.20 | 9 | Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle, “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
YAPRK | 14.10.20 | 9 | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle payda 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
YONGA | 14.10.20 | 9 | Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YONGA.E) payında 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması”, “Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması” ve “Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması”(açılış, kapanış ve tüm tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca fiyat, miktar ve diğer bilgilerin yayınının kısıtlanması) şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
LKMNH | 14.10.20 | 9 | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle 15/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı”na ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
MERKO | 15.10.20 | 10 | Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO.E) payında 16/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirler uygulanacaktır. | ||||
ARMDA | 16.10.20 | 11 | Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARMDA.E) payında 17/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağı’na” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
OZRDN | 20.10.20 | 15 | Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN.E) payında 21/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”na ilave olarak “Brüt Takas” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
NUGYO | 20.10.20 | 15 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO.E) payında 21/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak “kredili işlem yasağı” ve “brüt takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
KUYAS | 06.10.20 | 1 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KUYAS.E paylarında 22/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
JANTS | 07.10.20 | 2 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, JANTS.E ve RAYSG.E payları 23/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. | ||||
RAYSG | |||||||
DAGI | 22.10.20 | 17 | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI.E) payında 23/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Tek Fiyat İşlem Yöntemi”, “Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır | ||||
SUMAS | 22.10.20 | 17 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS.E) payında 23/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması” ve “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır. | ||||
AKMGY | 08.10.20 | 3 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, AKMGY.E ve SANFM.E payları 24/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. | ||||
SANFM | |||||||
MARKA | 08.10.20 | 3 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MARKA.E paylarında 24/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
SNPAM | 09.10.20 | 4 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SNPAM.E paylarında 25/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
AYCES | 12.10.20 | 7 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AYCES.E paylarında 28/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
CRFSA | 28.10.20 | 23 | Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) payında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
VANGD | 28.10.20 | 23 | Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD.E) payında 28/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”na ilave olarak “Brüt Takas”, “Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması” ve “Piyasa Emri (Market Order) ve Piyasadan Limite Emir (Market To Limit Order) Girişinin Kısıtlanması” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
FMIZP | 13.10.20 | 8 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında FMIZP.E, KRTEK.E, SONME.E ve TDGYO.E paylarında 29/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
KRTEK | |||||||
SONME | |||||||
TDGYO | |||||||
LINK | 14.10.20 | 9 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında LINK.E paylarında 30/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
CMBTN | 15.10.20 | 10 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında MRSHL.E CMBTN.E ve TLMAN.E paylarında 01/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
TLMAN | |||||||
AVOD | 30.10.20 | 25 | Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD.E) payında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
ISGSY | 30.10.20 | 25 | Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY.E) payında 02/10/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut “Açığa Satış Yasağına” ilave olarak “Kredili İşlem Yasağı” ve “Brüt Takas” önleyici tedbirleri uygulanacaktır. | ||||
TUCLK | 16.10.20 | 11 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TUCLK.E paylarında 02/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. | ||||
KAPLM | 19.10.20 | 14 | Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, KAPLM.E payları 05/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. |
0