Borsa İstanbul piyasalarında işlem gören şirketlerin 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi kar zararları
2020 yılına ait mali tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan şirketlerin bilanço/gelir tablolarındaki net dönem kar/zarar(-) rakamları aşağıda gösterilmiştir:
2020 | 2019 | ||
Şirket Adı | KO/K | Ocak-Aralık | Ocak-Aralık |
Acıselsan | KO | 10.451.022 | 9.305.763 |
Afyon Çimento | KO | 17.064.066 | -61.002.977 |
Akçansa | K | 115.043.393 | 75.220.457 |
Akfen GYO | KO | -241.747.303 | 79.546.799 |
Akfen GYO | K | -240.424.726 | 79.546.799 |
Aksa Akrilik | K | 439.953.000 | 277.682.000 |
Aksigorta | KO | 432.342.886 | 366.358.436 |
Aksu Enerji | KO | -8.140.158 | 1.934.473 |
Alarko Carrier | KO | 61.871.469 | 16.394.930 |
Anadolu H.E. | KO | 519.341.352 | 357.534.825 |
Anadolu H.E. | K | 526.939.264 | 360.691.768 |
Anadolu Sig. | KO | 460.637.712 | 403.062.372 |
Anadolu Sig. | K | 510.025.565 | 449.200.726 |
Arçelik | K | 2.847.839.000 | 924.833.000 |
ARD Bilişim | K | 65.669.260 | 26.407.760 |
Arena Bilgisayar | K | 64.640.650 | 30.785.653 |
Aselsan | K | 4.449.106.000 | 3.340.447.000 |
Ata GYO | KO | -1.056.348 | -7.525.067 |
Atlas YO | KO | 6.758.259 | 10.840.856 |
Avivasa | KO | 290.854.780 | 209.137.255 |
Avivasa | K | 294.948.728 | 214.662.122 |
Aygaz | K | -24.889.000 | 278.477.000 |
Bantaş | K | 25.319.958 | 14.675.182 |
Beyaz Filo | K | 37.747.525 | 14.467.769 |
Bilici Yatırım | K | 26.936.729 | 54.279.155 |
Bossa | KO | 37.121.215 | 64.559.541 |
Brisa | KO | 539.949.789 | 114.013.293 |
Bursa Çimento | K | 75.495.311 | 10.046.229 |
Carrefoursa | K | -304.172.725 | -343.080.788 |
Casa Emtia | KO | 6.867.661 | 12.410.955 |
Cosmos Yat. | K | 335.609 | 2.651.253 |
Çelik Halat | K | -8.131.158 | -10.447.614 |
Çemtaş | K | 138.822.110 | 56.452.848 |
Çimsa | K | 175.746.242 | 13.169.480 |
Dardanel | KO | 91.870.821 | 5.323.106 |
Datagate | K | 25.149.650 | 23.545.145 |
Deniz GYO | KO | 6.528.523 | 13.342.945 |
Derlüks | K | 7.375.058 | 3.830.437 |
Despec | KO | 20.257.748 | 12.463.971 |
Dinamik Isı | K | 8.613.135 | 7.505.859 |
Doğan Burda | KO | -4.051.790 | -2.481.370 |
Doğuş GYO | K | -360.865.188 | 95.044.820 |
Doğuş Oto | K | 1.037.334.000 | 75.777.000 |
Ekiz Kimya | KO | 96.176 | 3.102.083 |
Emek Elektrik | K | -414.579 | -1.188.538 |
Enerjisa | KO | 1.087.683.000 | 1.033.622.000 |
Erbosan Erciyas Boru | KO | 85.647.242 | 65.523.299 |
Erdemir | K | 3.309.093.000 | 3.316.527.000 |
Esenboğa Elektrik | K | 81.622.220 | 65.516.364 |
Euro Kapital | KO | 5.988.523 | 8.542.682 |
Euro Trend | KO | 6.269.706 | 8.335.353 |
Euro Y.O. | KO | 6.509.104 | 8.199.518 |
Fade Gıda | K | 14.733.120 | 34.506.633 |
F-M İzmit Piston | KO | 30.530.047 | 31.540.181 |
Fonet | K | 27.738.975 | 14.651.030 |
Ford Otosan | KO | 4.194.913.000 | 1.959.484.000 |
Garanti Fkt. | KO | 50.150.000 | 24.438.000 |
Garanti Y.O. | KO | 1.201.526 | 3.638.883 |
Gedik Menkul | K | 168.691.630 | 65.338.417 |
Global Menkul | K | 20.955.134 | 1.811.481 |
Halk GYO | KO | 352.452.465 | 321.408.214 |
Hedef Girişim | KO | 259.549.347 | 30.573.186 |
Hektaş | K | 188.330.967 | 145.571.250 |
İnfo Yatırım | K | 48.813.943 | 4.672.057 |
Inveo Yatırım Hold. | KO | 458.486.141 | 83.763.532 |
İsdemir | KO | 2.423.349.000 | 2.155.428.000 |
İş Fin.Kir. | K | 197.586.000 | 84.292.000 |
İş Gir.Ser. | KO | 2.050.307 | 1.736.098 |
İş GYO | KO | 266.502.003 | 297.389.779 |
İş Yatırım Menkul | K | 941.974.320 | 382.874.162 |
İş Y.O. | KO | 27.974.547 | 64.271.268 |
Kafein Yazılım | K | 30.489.433 | 17.194.535 |
Karsu | KO | 19.129.830 | 3.060.841 |
Kartonsan | K | 137.264.514 | 81.344.785 |
Koç Holding | K | 9.272.570.000 | 4.391.159.000 |
Kontrolmatik | K | 23.978.951 | 27.654.392 |
Kordsa | K | 152.970.598 | 339.755.071 |
Kristal Kola | K | 5.134.212 | 651.899 |
Kron Telekom | K | 10.590.254 | 11.117.182 |
Logo Yazılım | K | 114.528.012 | 86.310.753 |
Lokman Hekim | K | 24.250.988 | 8.268.224 |
Marka Yatırım Hold. | K | 944.132 | 1.542.740 |
Marmaris Altınyunus | KO | 16.693.036 | 17.185.301 |
Martı GYO | KO | 4.740.638 | – |
Merit Turizm | K | 2.439.820 | 7.205.943 |
Metemtur | K | 57.581 | 2.859 |
Metro YO | KO | 8.706.915 | 13.568.406 |
Milpa | KO | 32.402.431 | 85.521.457 |
Mistral GYO | KO | 12.599.942 | 34.893.382 |
Naturel Yenilenebilir Enerji | K | 78.018.865 | 67.771.333 |
Niğbaş | KO | -6.496.340 | 3.519.633 |
Odaş Elektrik | K | -246.670.717 | -186.478.476 |
Orge Enerji | K | 54.578.138 | 45.307.745 |
Osmanlı Yat. | K | 56.582.810 | 11.540.534 |
Otokar | K | 618.268.000 | 351.592.000 |
Oyak Y.O. | KO | 5.580.779 | 5.989.067 |
Pamukova | KO | 3.576.307 | 919.942 |
Plastikkart | KO | 7.341.253 | 8.397.200 |
Reysaş GYO | KO | 410.426.474 | 548.706.851 |
Reysaş GYO | K | 410.426.474 | 548.706.853 |
Reysaş Lojistik | K | -20.702.370 | 6.402.359 |
Rhea Girişim | KO | -882.247 | 507.854 |
Rodrigo | K | -1.147.096 | 1.156.993 |
QNB F.F.Kir. | KO | 140.668.000 | 90.966.000 |
Sabancı Holding | K | 4.767.573.000 | 3.779.736.000 |
Safkar | K | 12.093.339 | 5.301.283 |
Sasa | K | 312.188.000 | 1.064.180.000 |
Selçuk Ecza | K | 586.795.628 | 694.895.542 |
Seyitler Kimya | KO | 20.196.676 | 4.805.101 |
Sinpaş GYO | KO | 148.240.228 | 216.349.683 |
Sinpaş GYO | K | 150.332.540 | 215.036.241 |
Smartiks Yazılım | K | 3.739.410 | 7.822.582 |
Sönmez Filament | KO | 33.685.741 | 21.919.538 |
Sönmez Pamuklu | KO | 6.665.353 | 34.177.623 |
Şişe Cam | K | 2.138.037.000 | 1.904.534.000 |
Tat Gıda | K | 167.274.341 | 66.155.440 |
Tav Havalimanları | K | -2.283.284.000 | 2.368.497.000 |
Teknosa | KO | 85.296.000 | -148.634.000 |
Temapol | K | 9.632.627 | 15.401.136 |
Tofaş | K | 1.784.170.000 | 1.481.639.000 |
TSKB GYO | KO | -45.781.223 | 52.113.273 |
Turkcell | K | 4.237.086.000 | 3.246.487.000 |
Tüpraş | K | -2.493.511.000 | 525.837.000 |
Türk Telekom | K | 3.177.873.000 | 2.406.783.000 |
Türk Traktör | KO | 776.443.043 | 111.893.466 |
Ulaşlar Turizm | KO | 5.918.887 | -1.058.306 |
Uşak Seramik | KO | 7.434.356 | 10.654.716 |
Vakıf Finansal Kiralama | K | 60.321.000 | 31.578.000 |
Vakıf GYO | KO | 118.592.111 | 96.152.268 |
Vakıf YO | KO | 350.342 | 1.172.651 |
Verusa Holding | K | 140.947.366 | 62.226.081 |
Verusatürk | KO | 181.739.390 | 31.182.084 |
Vestel Beyaz | KO | 1.331.308.000 | 568.072.000 |
Yapı Kredi Finansal Kiralama | K | 354.776.000 | 359.491.000 |
Yapı Kredi Koray | KO | 1.227.900 | 3.509.310 |
Yapı Kredi Koray | K | 1.540.396 | 3.878.313 |
Yaprak Süt | K | 5.145.861 | 1.812.585 |
Yeni Gimat GYO | KO | 110.708.181 | 344.797.256 |
Yeni Gimat GYO | K | 108.873.811 | 344.797.256 |
Yeşil Yatırım Holding | KO | 21.966.298 | 52.236.237 |
Zorlu Enerji | K | 73.851.000 | -118.645.000 |
K: Konsolide KO: Konsolide olmayan |
0